Vacaciones Ánfora Muravera Cerdeña Costa Rei Sureste
Cómo llegar con los autobuses públicos Muravera
| Cagliari | 070-4098324 | peaje 800-865042 |
| Olbia | 078-9553000 | |
| Nuoro | 078-4295038 | |
| Sassari | 079-263920 | |
| Lanusei | 078-240282 | |
| Oristano | 078-371776 |
TIEMPO DE LLEGAR Muravera
|
Hora de salida
por: Elmas (Aeropuerto) Tiempo de recorrido 10 minutos aprox | |||||||
| 5:45 | 6:40 | 9,20 | 9:50 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:30 |
| 13:14 | 14.00a | 14:45 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
| 17:15 | 17:50 | 18:50 | 19:40 | 20.40b | 21.45b | 22.15b | |
|
Leyenda * A * b = = eliminado las vacaciones coinciden con la llegada del vuelo | |||||||
|
Hora de salida
por: CAGLIARI (P.za estación de Matteotti ARST) Duración del trayecto de aproximadamente 1h 40min | ||||||
| 6,15 | 10:25 | 12.30c | 14:00 | 15.00c | 17.45c | 19:45 |
|
Leyenda * C = Domingo | ||||||
|
Hora de salida
por: ARBATAX Duración del trayecto alrededor de 2h | |
| 5:05 | 14.05d |
|
Leyenda * D = de Tortoli - (distancia Arbatax Tortoli, a 8 Km.) | |
Para comenzar desde Muravera HORAS
|
Hora de salida
por: Muravera Duración del trayecto de aproximadamente 1h 40min | |||||||
| 5,15 | 6,10 | 7,25 | 8.20c | 10:35 | 14:20 | 16.15c | 17:35 |
|
Leyenda * C = Domingo | |||||||
|
Hora de salida
por: Muravera Duración del trayecto alrededor de 2h | |
| 12:00 | 16.35e |
|
Leyenda * E = Cambio en Tortoli (Arbatax está a 8 km de distancia) | |
|
Hora de salida
por: CAGLIARI (P.za estación de Matteotti ARST) Tiempo de recorrido 10 minutos aprox | |||||||
| 6,15 | 6:55 | 9,25 | 9:35 | 9:40 | 9.55a | 10:25 | 11:30 |
| 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:00 |
| 18:00 | 18:30 | 19:10 | 20:20 | 21.30b | 22.00b | 00.00b | |
|
Leyenda * A * b = = eliminado las vacaciones coinciden con la llegada del vuelo | |||||||
En coche
65 kilómetros de distancia, duración 1 hora
Acerca de 78 kilometros de distancia, duración 1 hora





















